Tipo | Peso del papel (g/m²) |
Espesor (µm) | Espesor (mil) | Brillo ISO (%) | Opacidad (%) |
Papel fotográfico recubierto mate de una cara | 90±5 | 90±5 | 4.2±0.5 | 97±2.0 | 92.0±4 |
108±5 | 135±5 | 5.4±0.5 | 92.0±4 | ||
128±5 | 155±5 | 6.2±0.5 | 93.0±4 | ||
180±5 | 215±5 | 8.4±0.5 | 94.0±4 | ||
Papel fotográfico recubierto mate de doble cara | 240±5 | 290±5 | 11.0±0.5 | 94.0±4 | |
260±5 | 300±5 | 12.2±0.5 | 95.0±4 | ||
140±5 | 185±5 | 7.6±0.5 | 93.0±4 | ||
220±5 | 265±5 | 11.6±0.5 | 95.0±4 | ||
250±5 | 295±5 | 12.6±0.5 | 96.0±4 |
Tipo | Peso del papel (g/m²) | Espesor (µm) | Espesor (mil) | Brillo ISO (%) | Opacidad (%) |
Papel fotográfico recubierto brillante | 115±5 | 150±5 | 6.0±0.5 | 97±2.0 | 97±4 |
135±5 | 170±5 | 6.8±0.5 | |||
160±5 | 190±5 | 7.6±0.5 | |||
180±5 | 215±5 | 8.6±0.5 | |||
200±5 | 245±5 | 9.8±0.5 | |||
230±5 | 275±5 | 11±0.5 | |||
250±5 | 295±5 | 12.2±0.5 | |||
Papel fotográfico recubierto brillante de doble cara | 155±5 | 200±5 | 8.6±0.5 | ||
220±5 | 265±5 | 11.6±0.5 | |||
250±5 | 295±5 | 12.6±0.5 |
Tipo | Peso del papel (g/m²) |
Espesor (µm) | Blancura | Nivel de brillante (%) ISOB254(60°) |
Opacidad (%) |
Papel fotográfico inkjet resistente al agua (base: papel fotográfico RC) | 190±7 | 190±20 | 95 | 26±3 | 96.0±4 |
Papel fotográfico inkjet brillante (base: papel fotográfico RC) | 260±5 | 265±8 | 95 | 48 | |
Papel fotográfico inkjet brillante (base: papel fotográfico RC) | 260±5 | 265±8 | 95 | 21 | |
Papel fotográfico inkjet satinado (base: papel fotográfico RC) | 260±5 | 265±8 | 95 | 8 | |
Papel fotográfico inkjet texturizado en lienzo/canvas (base: papel fotográfico RC) | 260±5 | 265±8 | 95 | 8 | |
Papel fotográfico inkjet satinado de doble cara (base: papel fotográfico RC) | 280±5 | 285±8 | 95 | 21 | |
Canvas de algodón imprimible inkjet (base: papel fotográfico RC) | 420±20 | 590±20 | 96±4 | 8.0±2 |